衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
衬氟阀门系列产品
旋塞阀系列
球阀系列
蝶阀系列
闸阀系列
 
蝶阀系列

主要连接尺寸及重量

公称通径 标准值 参考值
DN
(mm)
NPS
(inch)
L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H 重量 (kg)
ANSI150Lb
80 3 127 190 1525 127 2 19 4-Φ19 250 170 14
100 4 127 229 1905 157 2 24 8-Φ19 300 180 16
125 5 127 254 216 186 2 24 8-Φ22 300 275 18
150 6 127 279 2415 216 2 26 8-Φ22 200* 295 42
200 8 1524 343 2985 270 2 29 8-Φ22 200* 320 78
250 1O 2032 406 362 324 2 31 12-Φ25 240* 385 120
300 12 2032 483 432 381 2 32 12-Φ25 240* 390 145
350 14 2032 533 476 413 2 35 12-Φ29 280* 460 202
400 16 2032 597 540 470 2 37 16-Φ29 280* 510 235
450 18 2032 635 578 533 2 40 16-Φ32 320* 540 368
500 20 2032 699 635 584 2 43 20-Φ32 320* 570 420
600 24 2032 813 7495 692 2 48 20-Φ35 360* 660 750
750 30 3048 887 846 813 2 45 44-Φ23 360* 710 1030
900 36 3048 1057 10097 972 2 53 44-Φ26 380* 780 1700
1050 42 3048 1226 11714 1130 2 59 48-Φ29 400* 885 1820
1200 48 381 1392 1335 1289 2 65 44-Φ32 400* 990 2060

公称通径 标准值 参考值
DN
(mm)
NPS
(inch)
L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H 重量 (kg)
ANSI300Lb
80 3 127 210 1685 127 2 29 8-Φ22 250 170 16
100 4 127 254 200 157 2 32 8-Φ22 300 180 18
125 5 127 279 235 186 2 35 8-Φ22 300 275 20
150 6 127 318 270 216 2 37 12-Φ22 240* 295 48
200 8 1524 381 330 270 2 42 12-Φ25 240* 320 88
250 10 2032 445 3875 324 2 48 16-Φ29 280* 385 145
300 12 2032 521 451 381 2 51 16-Φ32 280* 390 157
350 14 2032 584 5145 413 2 54 20-Φ32 320* 460 222
400 16 2032 648 5715 470 2 58 20-Φ35 320* 510 353
450 18 2032 711 6285 533 2 61 24-Φ35 360* 540 405
500 20 2032 775 686 584 2 64 24-Φ35 360* 570 450
600 24 2032 914 813 692 2 70 24-Φ41 360* 660 765
750 30 3048 991 9208 844 2 94 36-Φ38 360* 710 1100
900 36 3048 1172 1089 101O 2 103 32-Φ44 360* 780 1750

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]