衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
衬氟阀门系列产品
旋塞阀系列
球阀系列
蝶阀系列
闸阀系列
 
旋塞阀系列

主要连接尺寸及重量

公称通径 标准值 参考值
DN
(mm)
NPS
(inch)
L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H 重量(kg)
PN1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Φ14 120 80 16
20 3/4 130 105 75 55 2 16 4-Φ14 120 90 24
25 1 140 115 85 65 2 16 4-Φ14 160 100 34
32 11/4 165 135 100 78 2 18 4-Φ18 160 110 48
40 11/2 165 145 110 85 3 18 4-Φ18 200 120 60
50 2 203 160 125 100 3 20 4-Φ18 250 135 88
65 21/2 222 180 145 120 3 20 4-Φ18 250 145 115
80 3 241 195 160 135 3 22 8-Φ18 300 180 152
1OO 4 305 215 180 155 3 24 8-Φ18 300 195 188
125 5 356 245 210 185 3 26 8-Φ18 350 210 225
150 6 394 280 240 210 3 28 8-Φ23 200* 450 48
200 8 457 335 295 265 3 30 12-Φ23 200* 490 65
250 10 533 405 355 320 3 32 12-Φ25 240* 550 88
300 12 610 460 410 375 4 34 12-Φ25 280* 600 125
350 14 686 520 470 435 4 38 16-Φ25 320* 675 185
400 16 762 580 525 485 4 40 16-Φ30 360 780 255
PN25MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-Φ14 120 85 2O
20 3/4 130 105 75 55 2 16 4-Φ14 140 95 30
25 1 140 115 85 65 2 16 4-Φ14 140 105 42
32 11/4 165 135 100 78 2 18 4-Φ18 200 115 52
40 11/2 165 145 11O 85 3 18 4-Φ18 250 125 72
50 2 203 160 125 100 3 20 4-Φ18 250 140 10
65 21/2 222 180 145 120 3 22 8-Φ18 300 150 125
80 3 241 195 160 135 3 22 8-Φ18 300 185 185
1OO 4 305 230 190 160 3 24 8-Φ23 350 200 23
125 5 356 270 220 188 3 28 8-Φ25 350 215 32
150 6 394 300 250 218 3 30 8-Φ25 200* 455 50
200 8 457 360 310 278 3 34 12-Φ25 240* 495 115
250 10 533 425 370 332 3 36 12-Φ30 280* 555 195
300 12 610 485 430 390 4 40 16-Φ30 320* 605 305
350 14 686 550 490 448 4 44 16-Φ34 320* 680 325
PN4.0MPa
15 1/2 140 95 65 46 2 14 4-Φ14 140 85 23
20 3/4 152 105 75 56 2 16 4-Φ14 140 95 32
25 1 165 115 85 65 3 16 4-Φ14 200 105 48
32 11/4 178 140 100 76 3 18 4-Φ18 250 115 58
40 11/2 190 150 110 84 3 18 4-Φ18 250 125 8O
50 2 216 165 125 99 3 20 4-Φ18 300 140 11
65 21/2 241 185 145 118 3 22 8-Φ18 300 150 135
80 3 283 200 160 132 3 24 8-Φ18 350 185 22
1OO 4 305 235 190 156 3 24 8-Φ22 350 200 26
125 5 381 270 220 184 3 26 8-Φ26 400 215 37
150 6 403 300 250 211 3 28 8-Φ26 200* 455 58
200 8 419 375 320 284 3 34 12-Φ30 240* 495 125
250 10 457 450 385 345 4 38 12-Φ33 280* 555 205
300 12 502 515 450 409 4 42 16-Φ33 320* 605 320
350 14 762 580 510 465 4 46 16-Φ36 360* 680 350

上一页  [1] [2] [3]