衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
衬氟阀门系列产品
旋塞阀系列
球阀系列
蝶阀系列
闸阀系列
 
截止阀系列

主要连接尺寸及重量

公称通径 标准值 参考值
DN
(mm)
NPS
(inch)
L D D1 D2 f b Z-Φd Do H1 H2 重量(kg)
PN1.0MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Φ14 100 235 260 65
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Φ14 100 240 265 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Φ14 120 245 270 78
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Φ18 140 255 285 11
40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-Φ18 140 285 315 13
50 2 230 160 125 100 3 20 4-Φ18 160 295 330 15
65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-Φ18 180 350 395 23
80 3 310 195 160 135 3 22 4/8-Φ18 240 395 445 38
100 4 350 215 180 155 3 22 8-Φ18 240 450 490 42
125 5 400 245 210 185 3 24 8-Φ18 280 525 555 55
150 6 480 280 240 210 3 24 8-Φ23 320 605 645 77
200 8 495 335 295 265 3 26 8-Φ23 360 645 765 135
250 1O 622 390 350 320 3 28 12-Φ23 400 685 805 220
300 12 698 440 400 368 4 28 12-Φ23 400 710 814 277
350 14 787 500 460 428 4 30 16-Φ23 450 750 855 320
PN1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Φ14 1OO 240 265 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Φ14 100 245 270 76
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Φ14 120 250 275 82
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Φ18 140 260 290 12
40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-Φ18 140 285 320 14
50 2 230 160 125 100 3 20 4-Φ18 160 300 335 18
65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-Φ18 180 355 400 26
80 3 310 195 160 135 3 22 8-Φ18 240 400 450 40
100 4 350 215 180 155 3 24 8-Φ18 240 455 495 50
125 5 400 245 210 185 3 26 8-Φ18 280 530 560 65
150 6 480 280 240 210 3 28 8-Φ23 320 61O 650 85
200 8 495 335 295 265 3 30 12-Φ23 360 650 770 150
250 10 622 405 355 320 3 32 12-Φ25 400 690 810 245
300 12 698 460 410 375 4 34 12-Φ25 400 730 845 295
PN2.5MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-Φ14 120 240 265 75
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Φ14 120 245 270 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-Φ14 140 250 275 9
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Φ18 160 260 290 13
40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-Φ18 180 285 320 15
50 2 230 160 125 100 3 20 4-Φ18 180 300 335 20
65 21/2 290 180 145 120 3 22 8-Φ18 240 355 400 28
80 3 310 195 160 135 3 22 8-Φ18 280 400 450 42
100 4 350 230 190 160 3 24 8-Φ23 320 455 495 57
125 5 400 270 220 188 3 28 8-Φ25 320 530 560 71
150 6 480 300 250 218 3 30 8-Φ25 360 61O 650 90

上一页  [1] [2] [3]  下一页