衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
平板闸阀系列产品
平板闸阀
膨胀式平板闸阀
平板闸阀1
注水阀
自动补偿平衡式双平板闸阀
双闸板平板闸阀
 
燃气球阀

产品主要参数Main parameter of the products

基本型号Serial models
Q47、Q347、Q647、Q747、Q847、Q947
Q67、Q367、Q667、Q767、Q867、Q967
压力等级范围
Pressure gtade range
PNl.6~25.0MPa Classl50~600
通径范围
Drift diameter range
DNl5~1000mm 2"~40"
驱动方式
及适用范围
Driving manner and
Scope of application
手柄驱动
Hand wheel driving
PNl.6~4.0MPa
PN6.4~25.0MPa Classl50~300 Class400~600
DN50~150mm DN50~800mm 2"~6" 2"~3"
蜗轮蜗杆
Worm gear worm
PNl.6~4.0MPa PN6.4~25.0MPa Classl50~300 Class400~600
DN200~1000mm DN100~1000mm 8"~40" 8"~40"
气动、液动
Air-ope rating and Fluid driving
PNl.6~25.0MPa Classl50~400 Class600
DNl5~1000mm 1/2"~8" 2"~28"
电动
Elecfric drivina
PNl.6~25.0MPa Classl50~600 Class600
DN150~1000mm 1/2"~8" 4"~32"

开启力矩(N.m)Open the moment

DN 公称压力(MPa)
Nominal rating pressure(PN)
Class 磅级(Lb)
Pound grade(Class)
mm 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0   150 300 400 600
50 25 30 50 100 190 2 25 60 140 190
65 50 60 100 200 360 1 1/2 55 120 240 360
80 65 80 150 300 460 3 80 160 350 460
100 125 140 250 400 770 4 125 280 540 770
125 250 300 450 650 1050 5 250 600 740 1050
150 340 400 585 890 1980 6 400 950 1260 1980
200 485 680 996 1500 3280 8 700 1550 1910 3280
250 810 1140 1690 2560 5250 10 1100 2000 3250 5250
300 1310 1870 2800 4290 7200 12 1750 3300 5340 7200
350 1910 2740 4110 6320 9860 14 2600 5000 7500 9860
400 2860 4150 6300 9750 14500 16 3900 7500 10000 14500
450 4500 6500 8900 13500 19600 18 6200 11800 12400 19600
500 5860 7800 12000 18660 29000 20 7500 14400 18500 29000
600 8920 13210 20380 31820 42500 24 10500 19600 29500 42500
700 13320 19830 30670 48020 58000 28 14500 28200 40500 58000
800 24000 35420 55200 76830 82000 32 21000 29800 53000 62000
900 26000 38000 58000 88500 94000 36 28000 40000 51000 75000
1000 31000 41000 32000 92300 105000 40 35000 45000 71000 105000

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页