衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
平板闸阀系列产品
平板闸阀
膨胀式平板闸阀
平板闸阀1
注水阀
自动补偿平衡式双平板闸阀
双闸板平板闸阀
 
美标法兰

法兰连接尺寸ANSIB16.5a(RTJ)

公称压力PN(MPa) DN(mm) 尺寸Dimensions(mm)
mm in D D1 D2 D6 b 螺栓数量(z) 螺栓孔径
10.0 15 1/2 121 82.5 60.5 39.7 22.5 4 23
20 3/4 130 88.9 66.5 44.5 25.5 4 23
25 1 149 101.6 71

50.8

29 4 26
32 1 1/4 159 111.1 81 60.3 29 4 26
40 1 1/2 178 123.8 92 68.3 32 4 29
50 2 216 165.1 124 95.3 38.5 8 26
65 2 1/2 244 190.5 137 108 41.5 8 29
80 3 241 190.5 156 123.8 38.5 8 26
100 4 292 234.9 181 149.2 44.5 8 32
125 5 349 279.4 216 181 51 8 35
150 6 381 317.5 241 211.1 56 12 32
200 8 470 393.7 308 269.9 63.5 12 39
250 10 545 469.9 362 323.9 70 16 39
300 12 610 533.4 419 381 79.5 20 39
350 14 640 558.8 467 419.1 86 20 42
400 16 705 615.9 524 469.9 89 20 45
450 18 785 685.8 594 533.4 102 20 51
500 20 855

749.3

648 584.2 108 20 54
600 24 1040 901.7 772 692.2 140 20 67
16.0 15 1/2 121 82.5 60.5 39.7 22.5 20 23
20 3/4 130 88.9 66.5 44.5 25.5 4 23
25 1 149 101.6 71 50.8 29 4 26
32 1 1/4 159 111.1 81

60.3

29 4 26
40 1 1/2 178 123.8 92 68.3 32 4 29
50 2 216 165.1 124 95.3 38.5 8 26
65 2 1/2 244 190.5 137 108 41.5 8 29
80 3 267 203.2 168 136.5 48 8 32
100 4 311 241.3 193.5 161.9 54 8 35
125 5 375 292.1 229 193.7 73.5 8 42
150 6 394 317.5 251 211.1 83 12 39
200 8 483 393.7 317.5 269.9 92.9 12 45
250 10 585 482.6 371 234.9 108 12 51
300 12 675 571.5 438 381 124 16 54
350 14 750 635 489 419.1 133.5 16 61
400 16 825 704.8 546 469.9 146.5 16 67
450 18 915 774.7 613 533.4 162 16 74
500 20 985 831.8 673 584.2 178 16 80
600 24 1170 990.6 794 692.2 203.5 16 93
20.0 15 1/2 133 88.9 65 42.9 30.5 4 23
20 3/4 140 95.2 73 50.8 32 4 23
25 1 159 107.9 82.5 60.3 35 4 26
32 1 1/4 184 130.2 102 72.2 38.5 4 29
40 1 1/2 203 146 114 82.2 44.5 4 32
50 2 235 171.4 122 101.6 51 8 29
65 2 1/2 267 196.8 149 111.1 57.5 8 32
80 3 305 228.6 168 127 67 8 35
100 4 356 273 203 157.2 76.5 8 42
125 5 419 323.8 241 190.5 92.5 8 48
150 6 483 368.3 279 228.6 108 8 54
200 8 550 438.4 340 279.4 127 12 54
250 10 675 539.7 425 342.9 165.5 12 67
300 12 760 619.1 495 406.4 184.5 12 74

 

上一页  [1] [2] [3]