衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
脱硫阀门系列产品
对夹式(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式蜗轮(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式气动(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式电动(衬胶)脱硫蝶阀
法兰式(衬胶)脱硫蝶阀
法兰式气动(衬胶)脱硫蝶阀
 
衬四氟陶瓷球阀
衬四氟陶瓷球阀用于强腐蚀介质、理想、可靠价廉

主要零件材料

型号 内衬 温度 阀体 球体 阀杆 阀座 填料
BVQ41F-10CF FEP -29~150℃ ZG25 FEP FEP PTFE PTFE
BVQ41F-10FSC FEP -29~150℃ ZG25 陶瓷 316 PTFE PTFE
BVQ41F-CFS PTFE -29~150℃ ZG25 陶瓷 316 PTFE PTFE

型号、规格、尺寸

BVQ41F-10WA,BVQ41F-10KWA
公称通径 L W H JB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm D1 D2 D3 N-d T f D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 130 100 103 45 65 95 4-14 10 2 52 70 90 4-15 12 2
3/4" 20 140 150 112 55 75 105 4-14 10 2 58 75 100 4-15 14 2
1" 25 150 155 122 65 85 115 4-14 12 2 70 90 125 4-19 14 2
1 1/4" 32 165 155 130 75 100 135 4-18 13 2 80 100 135 4-19 16 2
2 1/2" 40 180 220 140 85 110 145 4-18 13 3 85 105 140 4-19 16 3
2" 50 200 220 140 100 125 160 4-18 14 3 100 120 155 4-19 16 3
2 1/2" 65 220 250 170 120 145 180 4-18 15 3 120 140 175 4-19 18 3
3" 80 250 300 190 135 160 195 8-18 15 3 130 150 185 8-19 18 3
4" 100 280 300 210 155 180 215 8-18 17 3 155 175 210 8-19 18 3
5" 125 320 400 250 185 210 245 8-18 20 3 185 210 250 8-23 20 3
6" 150 360 1000 265 200 240 280 8-23 22 3 215 240 280 8-23 22 3
8" 200 400 1000 300 260 295 335 12-25 24 3 265 290 330 12-25 22 3

BVQ41F-1.6WA.BVQ41F-150Lb WA

公称通径 L W H JB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm D1 D2 D3 N-d T f D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 130 100 103 45 65 95 4-14 10 2 35 60.5 89 4-15 11 2
3/4" 20 150 150 112 55 75 105 4-14 10 2 43 70 98 4-15 11 2
1" 25 160 155 122 65 85 115 4-14 12 2 51 79.5 108 4-15 11 2
1 1/4" 32 180 155 130 75 100 135 4-18 13 2 64 89 117 4-15 11 2
2 1/2" 40 200 220 140 85 110 145 4-18 13 3 73 98.5 127 4-15 14 3
2" 50 230 220 140 100 125 160 4-18 14 3 82 120.5 152 4-19 16 3
2 1/2" 65 290 250 170 120 145 180 4-18 15 3 105 139.5 178 4-19 18 3
3" 80 310 300 190 135 160 195 8-18 15 3 127 152.5 190 8-19 19 3
4" 100 350 300 210 155 180 215 8-18 17 3 157 190.5 229 8-19 24 3
5" 125 381 400 250 185 210 245 8-18 20 3 186 216 254 8-22 24 3
6" 150 403 1000 265 200 240 280 8-23 22 3 216 241.5 279 8-22 25 3
8" 200 419 1000 300 260 295 335 12-23 24 3 270

298.5

343 8-22 29 3