衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
脱硫阀门系列产品
对夹式(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式蜗轮(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式气动(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式电动(衬胶)脱硫蝶阀
法兰式(衬胶)脱硫蝶阀
法兰式气动(衬胶)脱硫蝶阀
 
全衬陶瓷硬密封陶瓷球阀

BVQ41W-16WB,BVQ41W-150Lb

公称通径 DN L W H JB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm D1 D2 D3 N-M T f D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 15 108 160 85 45 65 95 4-M12 14 2 35 60.5 89 4-15 11 1.6
3/4" 20 20 117 160 94 55 75 105 4-M12 14 2 43 70 98 4-15 11 1.6
1" 25 25 127 230 100 65 85 115 4-M12 14 2 51 79.5 108 4-19 11 1.6
1 1/4" 32 32 140 230 114 78 100 135 4-M16 16 2 64 89 117 4-19 13 1.6
2 1/2" 40 40 165 320 121 85 110 145 4-M16 16 3 73 98.5 127 4-19 14 1.6
2" 50 50 178 320 140 100 125 160 4-M16 16 3 92 120.5 152 4-19 16 1.6
2 1/2" 65 50 190 320 158 120 145 180 4-M16 18 3 105 139.5 178 4-19 18 1.6
3" 80 65 203 400 176 135 160 195 8-M16 20 3 127 152.5 190 8-19 19 1.6
4" 100 80 229 - 202 155 180 215 8-M16 20 3 157 190.5 229 8-19 24 1.6
5" 125 100 254 - 252 185 210 245 8-M16 22 3 186 216 254 8-23 24 1.6
6" 150 125 267 - 246 210 240 280 8-M20 24 3 216 241.5 279 8-23 25 1.6
8" 200 150 292 - 293 265 295 335 12-M20 26 3 270

298.5

243 12-22 29 1.6

BVQ41W-25WB,BVQ41W-20KWB

公称通径 DN L W H JB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm D1 D2 D3 N-M T f D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 15 108 160 85 45 65 95 4-M12 16 2 52 70 90 4-15 14 1
3/4" 20 20 117 160 94 55 75 105 4-M12 16 2 58 75 100 4-15 16 1
1" 25 25 127 230 100 65 85 115 4-M12 16 2 70 90 125 4-19 16 1
1 1/4" 32 32 140 230 114 78 100 135 4-M16 18 2 80 100 135 4-19 18 1
2 1/2" 40 40 165 320 121 85 110 145 4-M16 18 3 85 105 140 4-19 18 2
2" 50 50 178 320 140 100 125 160 4-M16 20 3 100 120 155 4-19 20 2
2 1/2" 65 50 190 320 158 120 145 180 4-18 22 3 120 140 175 4-19 22 2
3" 80 65 203 400 176 135 160 195 8-18 22 3 135 160 200 8-19 24 2
4" 100 80 229 - 202 160 190 230 8-23 24 3 160 185 225 8-23 24 2
5" 125 100 254 - 252 188 220 270 8-25 28 3 195 225 270 8-23 26 2
6" 150 125 267 - 246 218 250 300 8-25 30 3 230 260 305 12-25 28 2
8" 200 150 292 - 293 278 310 360 12-25 34 3 275 305 350 12-25 30 2

BVQ41W-40WB,BVQ41W-300Lb WB

公称通径 DN L W H JB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm D1 D2 D3 N-M T f D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 15 108 160 90 45 65 95 4-M12 16 2 35 66.5 95 4-15 15 1.6
3/4" 20 20 117 160 100 55 75 105 4-M12 16 2 43 82.5 98 4-15 16 1.6
1" 25 25 127 230 105 65 85 115 4-M12 16 2 51 89 124 4-19 18 1.6
1 1/4" 32 32 140 230 120 78 100 135 4-M16 18 2 64 98.5 133 4-19 19 1.6
2 1/2" 40 40 165 320 128 85 110 145 4-M16 18 3 73 114.5 156 4-22 21 1.6
2" 50 50 178 320 146 100 125 160 4-M16 20 3 92 127 165 8-19 22 1.6
2 1/2" 65 50 190 320 165 120 145 180 4-18 22 3 105 149.5 190 8-22 25 1.6
3" 80 65 203 400 185 135 160 195 8-18 22 3 127 168 210 8-22 29 1.6
4" 100 80 229 - 210 160 190 230 8-23 24 3 157 200.5 254 8-22 32 1.6
5" 125 100 254 - 265 188 220 270 8-25 28 3 186 235 279 8-22 35 1.6
6" 150 125 267 - 290 218 250 300 8-25 30 3 216 270.5 318 12-22 37 1.6
8" 200 150 292 - 308 282 320 375 12-30 30 3 270 330 381 12-25 40 1.6

 

上一页  [1] [2]