衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
脱硫阀门系列产品
对夹式(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式蜗轮(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式气动(衬胶)脱硫蝶阀
对夹式电动(衬胶)脱硫蝶阀
法兰式(衬胶)脱硫蝶阀
法兰式气动(衬胶)脱硫蝶阀
 
脱硫专用球阀

BVQ41F-16,BVQ41F-150Lb

公称通径 W LWHJB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm L H D1 D2 D3 N-d T f L H D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 130 130 84 45 65 95 4-14 14 2 108 66 52 70 90 4-15 12 1
3/4" 20 130 130 84 55 75 105 4-14 14 2 117 69 58 75 100 4-15 14 1
1" 25 160 140 95 65 85 115 4-14 14 2 129 91 70 90 125 4-19 14 1
11/4" 32 160 165 95 78 100 135 4-18 16 2 140 97 80 100 135 4-19 16 2
11/2" 40 250 165 138 85 110 145 4-18 16 3 165 123 85 105 140 4-19 16 2
2" 50 250 203 147 100 125 160 4-18 16 3 180 130 100 120 155 4-19 16 2
21/2" 65 250 222 185 120 145 180 4-18 18 3 190 143 120 140 173 8-19 18 2
3" 80 400 241 194 135 160 195 8-18 20 3 200 176 130 150 185 8-19 18 2
4" 100 400 305 210 155 180 215 8-18 20 3 235 192 155 175 210 8-19 18 2
5" 125 700 381 265 185 210 245 8-18 22 3 300 230 185 210 250 8-23 20 2
6" 150 700 403 290 210 240 280 8-23 24 3 340 252 215 240 280 8-23 22 2
8" 200 1100 419 308 265 295 335 12-23 26 3 350 278 265 290 330 12-23 22 2

BVQ41F-25,BVQ41F-20K

公称通径 L W H JB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm D1 D2 D3 N-d T f D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 130 160 85 45 65 95 4-14 16 2 52 70 95 4-15 14 1
3/4" 20 150 160 94 55 75 105 4-14 16 2 58 75 100 4-15 16 1
1" 25 160 230 100 65 85 115 4-14 16 2 70 90 125 4-19 16 1
1 1/4" 32 180 230 114 78 100 135 4-18 18 2 80 100 135 4-19 18 2
2 1/2" 40 200 320 121 85 110 145 4-18 18 3 85 105 140 4-19 18 2
2" 50 230 320 140 100 125 160 4-18 20 3 100 120 155 4-19 18 2
2 1/2" 65 290 400 158 120 145 180 4-18 22 3 120 140 175 4-23 20 2
3" 80 210 400 176 135 160 195 8-18 22 3 135 160 200 8-23 22 2
4" 100 350 700 202 160 190 230 8-23 24 3 160 185 225 8-23 24 2
5" 125 381 700 252 188 220 270 8-25 28 3 195 225 270 8-23 26 2
6" 150 403 1100 246 218 250 300 8-25 30 3 230 260 305 8-25 28 2
8" 200 419 1100 293 278 310 360 12-25 34 3 275 305 350 12-25 30 2

BVQ41F-40,BVQ41F-300K

公称通径 L W H JB/79.1-94 PNl0法兰尺寸 JS 10K法兰尺寸
inch mm D1 D2 D3 N-d T f D1 D2 D3 N-d T f
1/2" 15 130 160 85 45 65 95 4-14 16 2 35 66.5 95 4-15 15 1.6
3/4" 20 150 160 94 55 75 105 4-14 16 2 43 82.5 117 4-15 16 1.6
1" 25 160 230 100 65 85 115 4-14 16 2 51 89 124 4-19 18 1.6
1 1/4" 32 180 230 114 78 100 135 4-18 18 2 64 98.5 133 4-19 19 1.6
2 1/2" 40 200 320 121 85 110 145 4-18 18 3 73 114.5 156 4-19 21 1.6
2" 50 230 320 140 100 125 160 4-18 20 3 82 127 165 4-19 22 1.6
2 1/2" 65 290 400 158 120 145 180 4-18 22 3 105 149.5 190 4-23 25 1.6
3" 80 210 400 176 135 160 195 8-18 22 3 127 168 210 8-23 29 1.6
4" 100 350 700 202 160 190 230 8-23 24 3 157 200.5 254 8-23 32 1.6
5" 125 381 700 252 188 220 270 8-25 28 3 186 235 279 8-23 35 1.6
6" 150 403 1100 246 218 250 300 8-25 30 3 216 270.5 318 8-25 37 1.6
8" 200 419 1100 293 282 320 375 12-30 38 3 270 330 381 12-25 41 1.6

上一页  [1] [2] [3]