衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
闸阀系列产品
楔式闸阀(手动)
楔式闸阀(电动)
换代型对焊式闸阀
超高温楔式闸阀
Z1仿、Z2仿系列带吹扫孔闸阀
 
楔式闸阀(手动)

主要尺寸及重量

公称通径 DN(mm) 尺寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 D6 b f f2 Z-d H H1 DO
Z40H/Y-40  Z40Y-40P  Z40Y-40R  Z40W-40P  Z40W-40R  Z40Y-40I  Z41H/Y-40  Z41Y-40P  Z41Y-40R  Z41W-40P  Z41W-40R  Z41Y-40I
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 256 285 140 8
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 275 305 160 93
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 287 322 180 12
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 323 369 200 165
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-18 372 440 280 29
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8-18 395 473 280 39
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-18 457 552 320 52
100 350 230 190 160 150 24 3 45 8-23 552 671 360 80
125 400 270 220 188 176 28 3 45 8-25 634 726 400 127
150 450 300 250 218 204 30 3 45 8-25 708 883 400 154
200 550 375 320 282 260 38 3 45 8-30 858 1086 450 263
250 650 445 385 345 313 42 3 45 12-34 1015 1298 560 368
300 750 510 450 408 364 46 4 45 12-34 1203 1535 640 547
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-34 1341 1678 640 679
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-41 1492 1903 720 953
Z41Y-64P   Z41Y-64R   Z41W-64P   Z41W-64R   Z41Y-64I
20 190 125 90 68 51 20 2 4 4-18 258 288 180 9
25 210 135 100 78 58 22 2 4 4-18 310 341 200 10
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-23 320 353 200 14
40 240 165 125 95 76 24 3 4 4-23 360 389 240 30
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-23 372 448 280 39
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8-23 395 475 280 43
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8-23 458 553 320 60
100 350 250 200 168 150 32 3 45 8-25 553 679 360 89
125 400 295 240 202 176 36 3 45 8-30 638 779 400 140
150 450 340 280 240 204 38 3 45 8-34 718 893 450 207
200 550 405 345 300 260 44 3 45 12-34 873 1100 560 325
250 650 470 400 352 313 48 3 45 12-41 1053 1332 640 467
300 750 530 460 412 364 54 4 45 16-41 1203 1535 640 590
Z40H/Y -100  Z40Y-100P  Z40Y-100R  Z40W-100P  Z40W-100R  Z40Y-100I  Z41H/Y-100  Z41Y-100P  Z41Y-100R  Z41W-100P  Z41W-100R  Z41Y-100I
25 210 135 100 78 58 24 2 4 4-18 310 341 200 13
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-18 320 353 240 20
40 240 165 125 95 76 26 3 4 4-23 360 389 280 60
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4-23 490 558 360 50
65 280 220 170 138 110 32 3 4 8-25 540 622 400 70
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8-25 573 671 400 100
100 350 265 210 172 150 38 3 45 8-30 575 671 400 110
125 400 310 250 210 176 42 3 45 8-34 744 892 560 180
150 450 350 290 250 204 46 3 45 12-34 800 972 560 250
200 550 430 360 312 260 54 3 45 12-41 800 972 560 360
250 650 500 430 382 313 60 3 45 12-41 1050 1305 640 485
300 750 585 500 442 364 70 4 45 16-18 1208 1506 640 633
Z40H/Y-160  Z40Y-160P  Z40Y-160R  Z40W-160P  Z40W-160R  Z40Y-160I  Z41H/Y-160  Z41Y-160P  Z41Y-160R   Z41W-160P  Z41W-160R  Z41Y-160I
15 170 110 75 52 40 24 2 4 4-18 230 250 200 7
20 190 130 90 62 51 26 2 4 4-23 260 288 200 10
25 210 140 100 72 58 28 2 4 4-23 280 310 280 14
32 230 165 115 85 66 30 2 4 4-25 312 350 320 21
40 240 175 125 92 76 32 3 4 4-27 350 395 320 26
50 300 215 165 132 88 36 3 4 8-25 512 612 360 73
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-30 560 677 360 110
80 390 260 205 168 121 46 3 4 8-30 585 686 400 141
100 450 300 240 200 150 48 3 45 8-34 631 751 450 185
125 525 355 285 238 176 60 3 45 8-41 723 868 560 320
150 600 390 318 270 204 66 3 45 12-41 820 997 640 462
200 750 480 400 345 250 78 3 45 12-48 990 1224 720 711

注:阀门驱动方式有电动、气动、齿轮传动等多种形式

上一页  [1] [2] [3]