衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
闸阀系列产品
楔式闸阀(手动)
楔式闸阀(电动)
换代型对焊式闸阀
超高温楔式闸阀
Z1仿、Z2仿系列带吹扫孔闸阀
 
楔式闸阀(电动)

主要尺寸及重量

公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 电动装 置型号 重量 (kg)
L D D1 D2 b f Z-d H
Z940H/Y-25C Z940Y-25P Z940Y-25R Z940W-25P Z940W-25R Z940Y-25I Z941 -25C Z941Y-25P Z941Y-25R Z941W-25P Z941W-25R Z941Y-25I
40 200 145 110 85 18 3 4-18 595 DZWl5 60
50 250 160 125 100 20 3 4-18 653 DZW20 64
65 265 180 145 120 22 3 8-18 665 DZW20 65
80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 DZW20 79
100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 DZW20 98
125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 DZW30 154
150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 DZW30 168
200 400 360 310 278 34 3 12-25 1105 DZW45 219
250 425 425 370 332 36 3 12-30 1343 DZW45 390
300 450 485 430 390 40 4 12-30 1516 DZW60 505
350 550 550 490 448 44 4 16-30 1678 DZW60 736
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1849 DZW90 1027
450 650 660 660 555 50 4 16-34 1937 DZW90 1139
500 700 730 770 610 52 4 20-34 2243 DZWl20 1228
600 800 840 875 718 56 5 20-41 2432 DZWl80 1502
700 900 955 990 815 60 5 20-41 2489 DZW250 1617
800 1000 1070 930 64 5 24-48 2643 DZW350 1923

注: DN700、DN800可选择Z942型。

主要尺寸及重量

公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 电动装 置型号 重量 (kg)
L D D1 D2 D6 b Z-d f f2 H
Z940H/Y-40 Z940Y-40P Z940Y-40R Z940W-40P Z940W-40R Z940Y-40I Z941 -40 Z941Y-40P Z941Y-40R Z941W-40P Z941W-40R Z941Y-40I
40 200 145 110 85 76 18 4-18 3 4 617 DZWl5 46
50 250 160 125 100 88 20 4-18 3 4 665 DZW20 58
65 280 180 145 120 110 22 8-18 3 4 680 DZW20 68
80 31O 195 160 135 121 22 8-18 3 4 752 DZW20 80
100 350 230 190 160 150 24 8-23 3 45 846 DZW30 108
150 450 300 250 218 204 30 8-25 3 45 1087 DZW45 258
200 550 375 320 282 260 38 12-30 3 45 1243 DZW45 366
250 650 445 385 345 313 42 12-34 3 45 1429 DZW60 472
300 750 510 450 408 364 46 16-34 4 45 1608 DZW90 673
350 850 570 51O 465 422 52 16-34 4 5 1738 DZW90 804
400 950 655 585 535 474 58 16-41 4 5 1897 DZWl20 1081
450 1050 680 61O 560 524 60 20-41 4 5 2104 DZWl80 1259
500 1150 755 670 612 576 62 20-489 4 5 2401 DZWl80 1348

上一页  [1] [2] [3]  下一页