衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
闸阀系列产品
楔式闸阀(手动)
楔式闸阀(电动)
换代型对焊式闸阀
超高温楔式闸阀
Z1仿、Z2仿系列带吹扫孔闸阀
 
Z1仿、Z2仿系列带吹扫孔闸阀

主要尺寸及重量

公称通径
N(mm)
尺寸(am) Z1仿 重量 (kg) Z2仿 重量 (kg)
L H D D1 D2 b f D6 f2 F z-Φd D0
Z1/Z2仿41H-40        Z1/Z2仿41Y-40I        Z1/Z2仿41Y-40PI        Z1/Z2仿41Y-40PII
50 250 362 160 125 100 20 3 88 4 195 4-Φ18 300 33 37
65 280 395 180 145 120 22 3 110 4 202 8-Φ18 300 38 42
80 310 426 195 160 135 22 3 121 4 210 8-Φ18 350 51 55
100 350 470 230 190 160 24 3 150 45 225 8-Φ23 350 80 84
125 400 520 270 220 188 28 3 176 45 242 8-Φ25 400 120 124
150 450 590 300 250 218 30 3 204 45 260 8-Φ25 400 148 152
200 550 725 375 320 282 38 3 260 45 283 12-Φ30 450 252 256
250 650 865 445 385 345 42 3 313 45 310 12-Φ34 550 355 359
300 750 1000 510 450 408 46 3 364 45 340 16-Φ34 650 540 544
350 850 1140 570 510 465 52 4 422 5 372 16-Φ34 750 690 694
400 950 1285 655 585 535 58 4 474 5 405 16-Φ41 850 960 964
Z1/Z2仿41H-64       Z1/Z2仿41Y-64I        Z1/Z2仿41Y-64PI        Z1/Z2仿41Y-64PII
50 250 370 175 135 105 26 3 88 4 200 4-Φ23 300 36 39
65 280 405 200 160 130 28 3 110 4 210 8-Φ23 300 45 49
80 310 435 210 170 140 30 3 121 4 215 8-Φ23 350 59 63
100 350 480 250 200 168 32 3 150 45 232 8-Φ25 400 90 94
125 400 530 295 240 202 36 3 176 45 250 8-30 400 135 139
150 450 605 340 280 240 38 3 204 45 268 8-34 450 168 172
200 550 740 405 345 300 44 3 260 45 290 12-Φ34 550 280 284
250 650 880 470 400 352 48 3 313 45 318 12-Φ41 650 392 396
300 750 1015 530 460 412 54 4 364 45 350 16-Φ41 750 585 589
350 850 1160 595 525 475 60 4 422 5 382 16-Φ41 800 740 744
400 950 1310 670 585 525 66 4 474 5 415 16-Φ48 900 190 1014
Z1/Z2仿41H-100        Z1/Z2仿41Y-100I        Z1/Z2仿41Y-100PI        Z1/Z2仿41Y-100PII
50 250 370 195 145 112 28 3 88 4 202 4-Φ25 300 38 43
65 280 405 220 170 138 32 3 110 4 215 8-Φ25 300 53 58
80 310 435 230 180 148 34 3 121 4 220 8-Φ25 350 68 73
100 350 480 265 210 172 38 3 150 45 240 8-Φ30 400 102 107
125 400 530 310 250 210 42 3 176 45 257 8-Φ34 400 150 155
150 450 605 350 290 250 46 3 204 45 275 12-Φ34 450 187 192
200 550 740 430 360 312 54 3 260 45 298 12-Φ41 550 305 310
250 650 880 500 430 382 60 3 313 45 325 12-Φ41 650 425 430
300 750 1015 585 500 442 70 4 364 45 360 16-Φ48 750 625 630
350 850 1160 655 560 498 76 4 422 5 395 16-Φ54 850 785 790
400 950 1310 715 620 558 80 4 474 5 428 16-Φ54 950 1055 1060

 

上一页  [1] [2] [3]