衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
截止阀系列产品
国标截止阀
换代型对焊截止阀
高温高压截止阀
 
磅级Y型截止阀

主要尺寸及重量

公称通径
NPS(in)
尺寸 (mm) 电动装置 * 重量 (kg)
d L L0 H Do L1 L2
J965Y-1500Lb
3 64 368 140 990 305 410 565 SMC-0 200
4 84 457 170 990 305 420 654 SMC一1 310
5 100 533 185 1115 305 420 654 SMC一1 514
6 126 610 190 1763 457 440 688 SMC-2 534
8 158 762 262 2026 457 440 688 SMC-2 950
J965Y-2000Lb
4 80 457 170 990 305 420 654 SMC一1 327
5 96 533 185 1115 305 420 654 SMC一1 408
6 118 610 190 1423 457 440 688 SMC-2 470
8 148 762 262 1615 457 440 688 SMC-2 1050
10 180 914 300 2240 610 715 SMC-4 1582
12 222 1041 360 2490 610 715 SMC-4 2340
J965Y-2500Lb
2 38 310 120 810 305 400 555 SMC-00 130
21/2 46 340 130 895 305 400 555 SMC-00 160
3 54 390 140 985 305 410 565 SMC-0 217
4 70 480 170 990 305 420 654 SMC-1 337
5 86 580 185 1115 305 420 654 SMC-1 432
6 104 630 200 1280 457 440 688 SMC-2 652
8 130 770 260 1615 457 440 688 SMC-2 1122
10 162 930 300 1930 610 690 SMC-3 1652
12 210 1060 360 2240 610 715 SMC-4 3862
14 234 1160 395 2420 610 715 SMC-4 3662
J965Y-3500Lb
3 48 470 150 1005 305 410 565 SMC-0 272
4 60 550 115 1133 305 410 565 SMC-0 387
5 74 660 200 1280 305 420 654 SMC-1 582
6 88 790 230 1320 305 420 654 SMC-1 847

 

上一页  [1] [2]