衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
球阀系列产品
Q47系列固定球阀
Q41系列浮动球阀
三通球阀
Q41系列浮动式金属密封球阀
BQ41系列侧装式双偏心半球硬密
Qv系列金属硬密封球阀
 
Q41系列浮动式金属密封球阀

PN1.6
MPa

公称通径DN D3 D2 D1 D D4 B f f1 L L1 H H1 Z-d 近似重量/公斤
15 95 45 45 15 / 14 2 / 130 52 70 38 4-14 3
20 105 55 55 20 / 14 2 / 140 56 86 43 4-14 4
25 115 65 65 25 / 14 2 / 150 66 95 48 4-14 5
32 135 78 78 32 / 16 2 / 165 78 107 58 4-18 8
40 145 85 85 40 / 16 3 / 180 73 124 62.5 4-18 10
50 160 125 100 50 - 16 3 - 200 89 136 73 4-18 10
65 180 145 120 65 - 18 3 - 220 100 157 83 4-18 15
80 195 160 135 76 - 20 3 - 250 115 169 100 8-18 23.5
100 215 180 155 100 - 20 3 - 280 135 211 131 8-18 40
125 245 210 185 125 - 22 3 - 320 160 266 148 8-18 75
150 280 240 210 165 - 24 3 - 360 180 297 173 8-18 95
200 335 295 265 203 - 26 3 - 400 216 371 219 12-23 160

 

PN2.5
MPa

公称通径DN D3 D2 D1 D D4 B f f1 L L1 H H1 Z-d 近似重量/公斤
15 95 45 45 15 / 16 2 / 130 52 70 39 4-14 3.5
20 105 55 55 20 / 16 2 / 140 56 86 43 4-14 4.5
25 115 65 65 25 / 16 2 / 150 66 95 48 4-14 6
32 135 78 78 32 / 18 2 / 165 78 107 58 4-48 9
40 145 85 85 40 / 18 3 / 180 73 124 62.5 4-18 11
50 160 125 100 50 - 20 3 - 200 89 136 76 4-18 14
65 180 145 120 65 - 22 3 - 220 100 157 86 8-18 23
80 195 160 135 76 - 22 3 - 250 115 169 100 8-18 30
100 230 190 160 100 - 24 3 - 280 122 250 134 8-23 53
125 270 220 188 125 - 28 3 - 320 160 271 148 8-25 95
150 300 250 218 165 - 30 3 - 360 180 310 173 8-25 130
200 360 310 278 203 - 34 3 - 400 209 388 223 12-25 202

 

PN4.0
MPa

公称通径DN D3 D2 D1 D D4 B f f1 L L1 H H1 Z-d 近似重量/公斤
15 95 45 45 15 40 16 2 4 140 52 70 39 4-14 3.5
20 105 55 55 20 51 16 2 4 152 56 86 43 4-14 4.5
25 115 65 65 25 58 16 2 4 165 66 95 48 4-14 6
32 135 78 78 32 66 18 2 4 178 78 107 58 4-48 9
40 145 85 85 40 76 18 3 4 190 73 124 62.5 4-18 11
50 160 125 100 50 88 20 3 4 216 89 136 76 4-18 14
65 180 145 120 65 110 22 3 4 241 100 157 86 8-18 23
80 195 160 135 76 121 22 3 4 283 115 169 100 8-18 30
100 230 190 160 100 150 24 3 4.5 305 122 250 134 8-23 58
125 270 220 188 125 176 28 3 4.5 381 160 271 148 8-25 99
150 300 250 218 165 204 30 3 4.5 403 180 310 173 8-25 137
200 375 320 282 203 260 38 3 4.5 419 209 388 223 12-30 220