衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
球阀系列产品
Q47系列固定球阀
Q41系列浮动球阀
三通球阀
Q41系列浮动式金属密封球阀
BQ41系列侧装式双偏心半球硬密
Qv系列金属硬密封球阀
 
美标缩径球阀
SQ41F 150Lb/SQ41F 300Lb/SQ41F 600Lb

执行标准Executive standards:

设计和制造Design and manufactu re:APl608;APl6D

检验和试验Check and test:APl598;APl6D

法兰连接Flange connection:ASME/ANSI Bl6 5

结构长度Structural length:ASME/ANSI Bl6.10


 

主要连接尺寸Main connection dimensions

压力级 NPS L D D1 D2 D3 D4 f b n-d H W

Class
150

1/2 108 10 13 35 60.5 89 1.6 11.5 4-15 80 140
3/4 117 15 19 43 70 98 1.6 11.5 4-15 85 140
1 127 20 25 51 79.5 108 1.6 12 4-15 90 140
1 1/4 140 25 32 64 89 117 1.6 13 4-15 99 150
1 1/2 165 32 38 73 98.5 127 1.6 15 4-15 105 180
2 178 38 51 92 120.5 152 1.6 16 4-19 126 200
2 1/2 190 51 64 105 139.5 178 1.6 18 4-19 140 250
3 231 64 76 127 152.5 190 1.6 19 4-19 165 300
4 229 76 102 157 190.5 229 1.6 24 8-19 178 350
6 394 704 152 216 241.5 279 1.6 16 8-22 280 800
8 457 150 203 270 298.5 343 1.6 29 8-22 310 800
Class
300
1/2 140 10 13 35 66.5 95 1.6 15 4-15 80 140
3/4 152 15 19 43 82.5 117 1.6 16 4-19 85 140
1 165 20 25 51 89 124 1.6 18 4-19 90 140
1 1/4 178 25 32 64 98.5 133 1.6 19 4-19 99 150
1 1/2 190 32 38 73 114.5 156 1.6 21 4-22 105 180
2 216 38 51 92 127 195 1.6 23 8-19 126 200
2 1/2 241 51 64 105 149 190 1.6 26 8-22 140 250
3 283 64 76 127 168.5 210 1.6 29 8-22 165 300
4 305 76 102 157 200 254 1.6 32 8-22 178 350
6 403 104 152 216 270 318 1.6 37 12-22 280 800
8 502 150 203 270 330 381 1.6 42 12-25 310 800
Class
600
1/2 165 10 13 35 66.5 95 6.4 15 4-15 75 140
3/4 190 15 19 43 82.5 118 6.4 16 4-19 79 140
1 216 20 25 51 89 124 6.4 18 4-19 83 140
1 1/4 229 25 32 64 98.5 133 6.4 21 4-19 114 150
1 1/2 241 32 38 73 114.5 156 6.4 23 4-22 120 200
2 292 38 51 92 127 165 6.4 26 8-19 125 250
2 1/2 330 51 64 100 149 190 6.4 29 8-22 156 300
3 356 64 76 127 168 210 6.4 32 8-22 172 350
4 432 76 102 157 216 273 6.4 38 8-25 220 500
6 559 104 152 216 292 356 6.4 48 12-29 290 1000
8 660 150 200 270 349 419 6.4 56 12-32 340 1200