衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
球阀系列产品
Q47系列固定球阀
Q41系列浮动球阀
三通球阀
Q41系列浮动式金属密封球阀
BQ41系列侧装式双偏心半球硬密
Qv系列金属硬密封球阀
 
Z73手动刀形闸阀

 
 

主要性能规范

公称压力 (MPa) 试验压力 (MPa) 工作温度 (℃) 适用介质
壳体 密封
1.0 1.5 1.1 橡胶≤ 80℃ 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6 2.4 1.8 Y/H≤425℃

主要性能规范

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要外形及连接尺寸

公称压力 (MPa) 公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 H N-M D0
1.0 50 50 160 125 1OO 285 4-M16 180 8
65 50 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 50 195 160 135 315 4-M16 220 12
1OO 50 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 50 245 21O 185 400 8-M16 230 22
150 60 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 70 390 350 320 630 12-M20 360 66
300 80 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 90 500 460 428 885 16-M20 400 119
400 100 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 120 615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 130 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 140 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 190 1010 950 905 2000 24-M30 680
900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680
1.6 50 50 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 50 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 50 200 160 135 315 8-M16 220 13
100 50 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 50 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 60 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 70 405 355 310 630 12-M24 360 70
300 80 460 410 375 780 12-M24 400 107
350 90 520 470 435 885 16-M24 400 129
400 100 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 120 640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 130 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 140 840 770 720 1450 20-M33 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-M33 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680
900 203 1125 1050 988 2300 28-M36 680

注: MPa1.6 阀门选型按上表,法兰连接尺寸按国际,电动、正齿轮、气动阀门选型时 H 尺

寸增加气动、电动装置高度。