衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
蝶阀系列产品
中线蝶阀
中线蝶阀1
法兰中线蝶阀
伸缩蝶阀
软密封偏心法兰蝶阀
蝶形止回阀
全塑蝶阀
沟槽式蝶阀
 
中线蝶阀1

规格 1.0MPa 1.6MPa
双头螺柱
(适用“A”型蝶阀)
六角螺柱
(适用“LT”型蝶阀)
双头螺柱
(适用“A”型蝶阀)
六角螺柱
(适用“LT”型蝶阀)
mm inch 数量 直径× L1 总长 L 数量 直径× L1 数量 直径× L1 总长 L 数量 直径× L1
50 2 4 M16×110 130 4×2 M16×40 4 M16×110 130 4×2 M16×40
65 2.5 4 M16×120 140 4×2 M16×45 4 M16×120 140 4×2 M16×45
80 3 8 M16×120 140 8×2 M16×45 8 M16×120 140 8×2 M16×45
100 4 8 M16×130 150 8×2 M16×50 8 M16×130 150 8×2 M16×50
125 5 8 M16×130 150 8×2 M16×50 8 M16×130 150 8×2 M16×50
150 6 8 M20×140 165 8×2 M20×50 8 M20×140 165 8×2 M20×50
200 8 8 M20×150 175 8×2 M20×55 12 M20×150 175 12×2 M20×55
250 10 12 M20×160 185 12×2 M20×60 12 M24×160 185 12×2 M24×60
300 12 12 M20×170 195 12×2 M20×65 12 M24×170 200 12×2 M24×65
350 14 16 M20×170 195 16×2 M20×65 16 M24×170 200 16×2 M24×65
400 16 16 M24×190 220 16×2 M24×75 16 M27×200 230 16×2 M27×75
450 18 20 M24×220 250 20×2 M24×80 20 M27×220 254 20×2 M27×80
500 20 20 M24×260 290 20×2 M24×90 20 M30×260 294 20×2 M30×90
600 24 20 M27×290 324 20×2 M27×100 20 M33×290 334 20×2 M33×100
700 28 24 M27×300 334 - - 20 M33×300 341 4×2 M33×90
800 32 24 M30×300 364 - - 24 M36×330 375 - -
900 36 24 M30×350 388 4×2 M30×100 - - - - -
1000 40 24 M33×370 411 4×2 M33×100 - - - - -

注:1、双头螺柱采用标准为GB898-88 bm=1.25d。
2、六角螺栓采用标准为GB5780-86。
3、900(36")、1000(40")PN1.0MPa及700(28")PN1.6MPa“A”型阀体二脖颈处采用六角螺栓连接,数量分别为4×2,列于六角螺栓栏中。

 

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页