衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
平板闸阀系列产品
平板闸阀
膨胀式平板闸阀
平板闸阀1
注水阀
自动补偿平衡式双平板闸阀
双闸板平板闸阀
 
对接焊端

对接焊端ANSIB16.25

公称管径
Naminal
diameter
管号
Tube No
焊端外径
Diameter welding end
公称内径
Naminal diameter
机加内径
Machining diameter
管子壁厚
Pipe wall thickness
inch mm inch mm inch mm inch mm
2 1/2 40 2.88 73.0 2.469 62.6 2.479 62.97 0.203 5.2
80 2.323 59.0 2.351 59.72 0.276 7.0
160 2.125 54.0 2.178 55.32 0.375 9.5
XXS 1.771 45.0 1.868 47.45 0.552 14.0
3 40 3.50 88.9 3.068 77.9 3.081 78.26 0.216 5.5
80 2.900 73.7 2.934 7452 0.300 7.6
160 2.624 66.7 2.692 68.38 0.438 11.1
XXS 2.300 58.5 2.409 61.19 1.600 15.2
3 1/2 40 4.00 101.6 3.548 90.2 3.564 90.53 0.226 5.7
80 3.364 85.4 3.402 86.41 0.318 8.1
4 40 4.50 114.3 4.026 102.3 4.044 102.75 0.237 6.0
80 3.826 97.1 3.869 98.27 0.337 8.6
120 3.624 92.1 3.692 93.78 0.438 11.1
160 3.438 87.3 3.530 89.66 0.531 13.5
XXS 3.152 80.1 3.279 83.29 0.674 17.1
5 40 5.56 114.3 5.047 128.1 5.070 128.78 0.258 6.6
80 4.813 122.3 4.866 123.60 0.375 9.5
120 4.563 115.9 4.647 118.03 0.500 12.7
160 4.313 109.5 4.428 112.47 0.625 15.9
XXS 4.063 103.3 4.209 106.91 0.750 19.0
6 40 6.62 168.3 6.065 154.1 6.094 154.79 0.280 7.1
80 5.761 146.3 5.828 148.03 0.432 11.0
120 5.501 139.7 5.600 142.24 0.562 14.3
160 5.187 131.7 5.326 135.28 0.179 18.3
XXS 4.897 124.5 5.072 128.83 0.864 21.9
8 40 8.62 219.1 7.981 202.7 8.020 203.71 0.322 8.2
60 7.813 198.5 7.873 199.97 0.406 10.3
80 7.625 193.7 7.709 195.81 0.500 12.7
100 7.437 188.9 7.544 191.62 0.594 15.1
125 7.187 182.5 7.326 186.08 0.719 18.3
140 7.001 177.9 7.163 181.94 0.812 20.6
XXS 6.875 174.7 7.053 179.15 0.875 22.2
160 6.813 173.1 6.998 177.75 0.906 23.0

[1] [2] [3]  下一页