衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
平板闸阀系列产品
平板闸阀
膨胀式平板闸阀
平板闸阀1
注水阀
自动补偿平衡式双平板闸阀
双闸板平板闸阀
 
对接焊端

对接焊端ANSIB16.25

公称管径
Naminal
diameter
管号
Tube No
焊端外径
Diameter welding end
公称内径
Naminal diameter
机加内径
Machining diameter
管子壁厚
Pipe wall thickness
inch mm inch mm inch mm inch mm
10 40 10.75 273 10.020 254.4 10.070 255.78 0.365 9.3
60 9.750 247.6 9.834 249.78 0.500 12.7
80 9.562 242.8 9.670 245.62 0.594 15.1
100 9.312 236.4 9.451 240.06 0.719 18.3
120 9.062 230.2 9.232 234.49 0.844 21.4
140 8.750 222.2 8.959 227.56 1.000 25.4
160 8.500 215.8 8.740 222.00 1.125 28.6
12 STD 12.75 323.8 12.000 304.8 12.053 306.15 0.375 9.5
40 11.938 303.2 11.999 304.77 0.406 10.3
XS 11.750 298.4 11.834 300.58 0.500 12.7
60 11.626 295.2 11.725 297.82 0.562 14.3
80 11.374 288.8 11.505 292.23 0.688 17.5
100 11.062 281.0 11.232 285.29 0.844 21.4
120 10.750 273.0 10.959 278.36 1.000 25.4
140 10.500 266.6 10.740 272.80 1.125 28.6
160 10.126 257.2 10.413 264.49 1.312 33.3
14 STD 14 355.6 13.250 336.6 13.303 337.90 0.375 9.5
40 13.124 333.4 13.192 335.08 0.438 11.1
XS 13.000 330.2 13.084 332.33 0.500 12.7
60 12.812 325.4 12.920 328.17 0.594 15.1
80 12.500 317.6 12.646 321.21 0.750 19.0
100 12.124 308.0 12.318 312.88 0.938 12.8
120 11.812 300.0 12.044 305.92 1.094 27.8
140 11.500 292.0 11.771 298.98 1.250 31.8
160 11.188 284.2 11.498 292.05 1.406 35.7
16 STD 16 406.4 15.250 387.4 15.303 388.70 0.375 9.5
40 15.000 381.0 15.084 383.13 0.500 12.7
60 14.688 373.0 14.811 376.20 0.656 16.7
80 14.312 393.6 14.482 367.84 0.844 21.4
100 13.938 354.0 14.155 359.54 1.031 26.2
120 13.562 344.4 13.826 351.18 1.219 31.0
140 13.124 333.4 13.442 341.43 1.438 36.5
160 12.812 325.4 13.170 334.52 1.594 40.5

上一页  [1] [2] [3]  下一页