衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
平板闸阀系列产品
平板闸阀
膨胀式平板闸阀
平板闸阀1
注水阀
自动补偿平衡式双平板闸阀
双闸板平板闸阀
 
对接焊端

对接焊端ANSIB16.25

公称管径
Naminal
diameter
管号
Tube No
焊端外径
Diameter welding end
公称内径
Naminal diameter
机加内径
Machining diameter
管子壁厚
Pipe wall thickness
inch mm inch mm inch mm inch mm
18 STD 18.00 457.2 17.250 438.2 17.303 439.50 0.375 9.5
XS 17.000 431.8 17.084 433.93 0.500 12.7
40 16.876 428.6 16.975 431.17 0.562 14.3
60 16.500 419.2 16.646 422.81 0.750 19.0
80 16.124 409.6 16.318 414.48 0.938 23.8
100 15.688 398.4 15.936 404.77 1.156 29.4
120 15.250 387.4 15.553 395.05 1.375 34.9
140 14.876 377.8 15.225 386.72 1.562 39.7
160 14.438 366.8 14.842 376.99 1.781 45.2
20 STD 20.00 208.0 19.250 489.0 19.303 490.30 0.375 9.5
XS 19.000 482.6 19.084 484.73 0.500 12.7
40 18.812 477.8 19.920 480.57 0.594 15.1
60 18.376 466.8 18.538 470.87 0.812 20.6
80 17.938 455.6 18.155 461.14 1.031 26.2
100 17.438 443.0 17.717 450.01 1.281 32.5
120 17.000 431.8 17.334 440.28 1.500 38.1
140 16.500 419.2 16.896 429.16 1.750 44.4
160 16.062 408.0 16.513 419.43 1.969 50.0
22 STD 22.00 558.8 21.250 539.8 21.303 541.10 0.375 9.5
XS 21.000 533.4 21.084 535.53 0.500 12.7
60 20.250 514.4 20.428 518.87 0.875 22.2
80 19.750 501.6 19.990 507.75 1.125 28.6
100 19.250 488.8 19.553 496.65 1.375 35.0
120 18.750 476.2 19.115 485.52 1.625 41.3
140 18.250 463.6 18.678 474.42 1.875 47.6
160 17.750 450.8 18.240 463.30 2.125 54.0
24 STD 24.00 609.6 23.250 590.6 23.303 591.90 0.375 9.5
XS 23.000 584.2 23.084 586.33 0.500 12.7
30 22.876 581.0 22.975 583.57 0.562 14.3
40 22.624 574.6 22.755 577.98 0.688 17.5
60 22.062 560.4 22.263 565.48 0.969 24.6
80 21.562 547.6 21.826 554.38 1.219 31.0
100 20.938 531.8 21.280 540.51 1.531 38.9
120 20.376 517.6 20.788 528.02 1.812 46.0
140 19.876 504.8 20.350 516.89 2.062 52.4
160 19.312 490.6 19.857 504.37 2.344 59.5

上一页  [1] [2] [3]