衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
蝶阀系列产品
中线蝶阀
中线蝶阀1
法兰中线蝶阀
伸缩蝶阀
软密封偏心法兰蝶阀
蝶形止回阀
全塑蝶阀
沟槽式蝶阀
 
金属密封摆动蝶阀

主要尺寸及重量

型号:BD41型PN2.5MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (am) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
50 108 160 125 100 20 4-φ18 280 180 16
65 112 180 145 120 22 8-φ18 300 180 19
80 114 195 160 135 22 8-φ18 320 200 22
100 127 230 190 160 24 8-φ23 350 250 28
125 140 270 220 188 28 8-φ25 380 250 40
150 140 300 250 218 30 8-φ25 420 250 52
200 152 360 310 278 34 12-φ25 480 300 75
250 165 425 370 332 36 12-φ30 530 300 100
300 178 485 430 390 40 16-φ30 620 350 140
350 190 500 490 448 44 16-φ34 670 350 195
400 216 61O 550 505 48 16-φ34 710 400 265

型号:BD541型PN2.5MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (am) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H2 L1
200 152 360 310 278 34 12-φ25 820 362 103
250 165 425 370 332 36 12-φ30 860 362 128
300 178 485 430 390 40 16-φ30 940 440 198
350 190 550 49 448 44 16-φ34 990 440 253
400 216 610 550 505 48 16-φ34 1050 513 323
450 222 660 600 555 50 20-φ34 1110 588 470
500 229 730 660 610 52 20-φ41 1180 660 600
600 267 840 770 718 56 20-φ41 1270 660 814
700 292 955 875 815 60 24-φ48 1380 810 1030
800 318 1070 990 930 64 24-φ48 1500 810 1320
900 330 1180 1090 1025 66 28-φ54 1620 900 1550
1000 410 1305 1210 1040 68 28-φ58 1750 900 1720

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页