衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
蝶阀系列产品
中线蝶阀
中线蝶阀1
法兰中线蝶阀
伸缩蝶阀
软密封偏心法兰蝶阀
蝶形止回阀
全塑蝶阀
沟槽式蝶阀
 
金属密封摆动蝶阀

主要尺寸及重量

型号: BD941型PN2.5MPa
公称通径
DN(mm)
尺寸 (mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H2 L2 L3
200 152 360 310 278 34 12-φ25 870 394 467 140
250 165 425 370 332 36 12-φ30 910 394 467 154
300 178 485 430 390 40 16-φ30 960 413 597 290
350 190 550 49 448 44 16-φ34 1010 413 597 355
400 216 610 550 505 48 16-φ34 1070 455 730 445
450 222 660 600 555 50 20-φ34 1130 455 730 540
500 229 730 660 610 52 20-φ41 1210 505 800 760
600 267 840 770 718 56 20-φ41 1300 580 920 925
700 292 955 875 815 60 24-φ48 1420 580 920 1220
800 318 1070 990 930 64 24-φ48 1510 640 1040 1450
900 330 1180 1090 1025 66 28-φ54 1640 640 1040 1610
1000 410 1305 1210 1040 68 28-φ58 1760 700 1100 1820
1200 470 1525 1420 1350 72 32-φ58 1980 700 1100 2410
1400 530 1750 1640 1560 78 36-φ65 2300 820 1210 2780

型号: BD41型PN4.0MPa
公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
50 108 160 125 100 20 4-φ18 280 180 16
65 112 180 145 120 22 8-φ18 300 200 19
80 114 195 160 135 22 8-φ18 320 250 22
100 127 230 190 160 24 8-φ23 350 250 28
125 140 270 220 188 28 8-φ27 380 250 40
150 140 300 250 218 30 8-φ27 420 300 52
200 152 375 320 282 38 12-φ30 480 300 80
250 165 445 385 345 42 12-φ34 530 350 110
300 178 510 450 408 46 16-φ34 620 350 155
350 190 570 510 465 52 16-φ36 670 400 215
400 216 655 585 535 58 16-φ41 710 450 290

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页