衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
球阀系列产品
Q47系列固定球阀
Q41系列浮动球阀
三通球阀
Q41系列浮动式金属密封球阀
BQ41系列侧装式双偏心半球硬密
Qv系列金属硬密封球阀
 
Q47系列固定球阀

执行标准:结构长度:GB12221-89
         法兰标准:JB/T79-94
         焊接标准:GB12224-89

PN1.6MPa/mm
DN d1 L W H1 H2 W1 D2 D1 D N-φ b f

重量/kg

15 15 108 130 - 59 - 45 65 95 4-14 14 2 23
20 20 117 130 - 63 - 55 75 105 4-14 14 2 30
25 25 127 160 - 75 - 65 85 115 4-14 14 2 45
32 32 140 160 - 85 - 78 100 135 4-18 16 2 57
40 40 165 230 - 95 - 85 110 145 4-18 16 3 70
50 50 178 230 - 107 - 100 125 160 4-18 16 3 95
65 65 190 400 - 142 - 120 145 180 4-18 18 3 15
80 80 203 400 - 152 - 135 160 195 8-18 20 3 19
100 100 305 700 - 178 - 155 180 215 8-18 20 3 33
125 125 356 1100 - 252 - 185 210 245 8-18 22 3 58
150 150 394 1100 - 272 - 21O 240 280 8-23 24 3 93
200 200 457 1500 - 342 - 265 295 335 12-23 26 3 160
200 200 457 - - 398 - 265 295 335 12-23 26 3 180
250 250 533 - 335 495 1155 320 355 405 12-25 30 3 240
300 300 61O - 385 580 171 375 410 460 12-25 30 4 390
350 350 686 - 430 625 171 435 470 520 16-25 34 4 510
400 400 762 - 470 720 257 485 525 580 16-30 36 4 750
500 500 914 - 590 840 257 608 650 705 20-34 44 4 1190
600 600 1067 - 700 1050 150 718 770 840 20-41 48 5 2100
700 700 1245 - 780 1150 83 788 840 910 24-41 50 5 3000
PN2.5MPa/mm
15 15 140 130 - 59 - 45 65 95 4-14 16 2 25
20 20 152 130 - 63 - 55 75 105 4-14 16 2 35
25 25 165 160 - 75 - 65 85 115 4-14 16 2 54
32 32 178 160 - 85 - 78 100 135 4-18 18 2 68
40 40 190 230 - 95 - 85 110 145 4-18 18 3 84
50 50 216 230 - 107 - 100 125 160 4-18 20 3 114
65 65 241 400 - 142 - 120 145 180 8-18 22 3 180
80 80 283 400 - 152 - 135 160 195 8-18 22 3 228
100 100 305 7000 - 178 - 160 190 230 8-23 24 3 396
125 125 381 1100 - 252 - 188 220 270 8-25 28 3 696
150 150 403 1100 - 272 - 218 250 300 8-25 30 3 1020
200 200 502 1500 - 342 - 278 310 360 12-25 34 3 1920
200 200 502 - - 398 1155 278 310 360 12-25 34 3 2120
250 250 568 - 335 495 1155 332 370 425 12-30 36 3 2880
300 300 648 - 385 580 171 390 430 485 16-30 40 4 4680
350 350 762 - 430 625 171 448 490 550 16-34 44 4 5870
400 400 838 - 470 720 257 505 550 610 16-34 48 4 8630
500 500 991 - 590 840 257 61O 660 730 20-41 52 4 1369
600 600 1143 - 700 1050 150 718 770 840 20-41 56 5 2415
700 700 1346 - 780 1150 83 815 875 955 24-48 60 5 3450

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页