衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
球阀系列产品
Q47系列固定球阀
Q41系列浮动球阀
三通球阀
Q41系列浮动式金属密封球阀
BQ41系列侧装式双偏心半球硬密
Qv系列金属硬密封球阀
 
Q47系列固定球阀

执行标准:结构长度:ANSI B16.10
         法兰标准:ANSI B16.5
         焊接标准:ANSI B16.25

CLASS400
DN d1 L W H1 H2 WI D2 D1 D N-φ b f

重量/kg

1/2" 13 165 130 - 59 - 35 665 95 4-16 143 64 65
3/4" 19 190 160 - 63 - 43 825 118 4-19 159 64 9
1" 25 216 160 - 75 - 51 89 124 4-19 175 64 13
11/2" 38 241 230 - 95 - 73 1145 156 4-22 223 64 165
2" 51 292 700 - 107 - 92 127 165 8-19 254 64 25
4" 102 406 700 - 178 - 1572 200 254 8-25 35 64 66
6" 152 495 - 250 300 1165 216 270 318 12-25 41 64 145
8" 203 597 - 294 374 171 2698 330 381 12-285 478 64 250
10" 254 673 - 370 445 171 324 3875 445 16-32 538 64 540
12" 305 762 - 420 515 257 381 451 520 16-35 57 64 780
14" 337 825 - 460 550 257 413 5145 585 20-35 605 64 1000
16" 387 902 - 505 615 257 470 5715 650 20-38 635 64 1300
20" 489 1054 - 630 810 150 5842 686 775 24-41 698 64 2100
24" 591 1232 - 685 845 180 6922 8128 915 24-48 76 64 3400
28" 686 1397 - 860 1087 200 800 9398 1035 28-51 953 64 5000
CLASS600
1/2" 13 165 160 - 59 - 35 665 95 4-16 143 64 75
3/4" 19 190 160 - 63 - 43 825 117 4-19 159 64 105
1" 25 216 230 - 75 - 51 89 124 4-19 175 64 145
11/2" 38 241 400 - 95 - 73 1145 156 4-22 223 64 185
2" 51 292 700 - 107 - 92 127 165 8-19 254 64 25
4" 102 432 1100 - 178 - 1572 216 273 8-25 38 64 76
6" 152 559 - 250 300 116 216 2921 3556 12-29 472 64 127
8" 203 660 - 294 374 171 2698 3492 4195 12-32 557 64 350
10" 254 787 - 370 445 171 324 4318 508 16-35 635 64 660
12" 305 838 - 420 515 257 381 489 559 20-35 665 64 820
14" 337 889 - 460 550 257 413 527 6032 20-38 698 64 1130
16" 387 991 - 505 615 257 470 6032 686 20-41 762 64 1550
20" 789 1194 - 630 810 150 5842 724 813 24-445 89 64 2800
24" 591 1397 - 825 1010 83 6922 8382 940 24-51 1016 64 5300
28" 686 1549 - 970 1180 123 800 9652 1073 2855 1113 64 6500

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]