衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
球阀系列产品
Q47系列固定球阀
Q41系列浮动球阀
三通球阀
Q41系列浮动式金属密封球阀
BQ41系列侧装式双偏心半球硬密
Qv系列金属硬密封球阀
 
Q47系列固定球阀

执行标准:结构长度:GB12221-89
         法兰标准:JB/T79-94
         焊接标准:GB12224-89

PN4.0MPa/mm
DN d1 L W H1 H2 W1 D6 D2 D1 D f2 N-出 b f 重量/kg
15 15 140 130 - 59 - 40 45 65 95 4 4-14 16 2 20
20 20 152 130 - 63 - 51 55 75 105 4 4-14 16 2 42
25 25 165 160 - 75 - 58 65 85 115 4 4-14 16 2 62
32 32 180 160 - 85 - 66 78 100 135 4 4-18 18 2 75
40 40 190 230 - 95 - 76 85 11O 145 4 4-18 18 3 105
50 50 216 230 - 107 - 88 100 125 160 4 4-18 20 3 145
65 65 241 400 - 142 - 110 120 145 180 4 8-18 22 3 235
80 80 283 400 - 152 - 121 135 160 195 4 8-18 22 3 300
100 100 305 700 - 178 - 150 160 190 230 45 8-23 24 3 55O
125 125 381 1100 - 252 - 176 188 220 270 45 8-25 28 3 810
150 150 403 1500 - 272 - 204 218 250 300 45 8-25 30 3 1180
200 200 502 - - 398 - 260 282 320 375 45 12-30 38 3 2440
250 250 568 - 283 495 1155 313 345 385 445 45 12-34 42 3 482
300 300 648 - 380 580 171 364 408 450 510 45 16-34 46 4 615
350 350 762 - 425 625 171 422 465 51O 570 4 16-34 52 4 930
400 400 838 - 492 720 257 474 535 585 655 5 16-41 58 4 1100
500 500 991 - 555 840 257 576 612 670 755 5 20-48 62 4 2030
600 600 1143 - 675 1050 150 678 730 795 890 6 20-54 62 5 2850
700 700 1346 - 850 1150 83 768 835 900 995 6 24-54 68 5 4250
PN6.4MPa/mm
15 15 165 130 - 59 - 40 55 75 105 4 4-14 18 2 31
20 20 190 130 - 63 - 51 68 90 125 4 4-18 20 2 49
25 25 216 160 - 75 - 58 78 100 135 4 4-18 22 2 72
32 32 229 160 - 85 - 66 82 110 150 4 4-23 24 2 87
40 40 241 230 - 95 - 76 95 125 165 4 4-23 24 3 121
50 50 292 230 - 107 - 88 105 135 175 4 4-23 26 3 167
65 65 330 400 - 142 - 110 130 160 200 4 8-23 28 3 282
80 80 356 400   152 - 121 140 170 210 4 8-23 30 3 360
100 1OO 432 700 - 178 - 150 168 200 250 45 8-25 32 3 66O
150 150 495 1500 - 272 - 204 240 280 340 45 8-34 38 3 1420
200 200 660 - - 398 1155 260 300 345 405 45 12-34 44 3 2868
250 250 673 - 283 445 171 313 352 400 470 45 12-41 48 3 540
300 300 762 - 380 515 257 364 412 460 530 45 16-41 54 4 780
350 350 825 - 425 550 257 422 475 525 595 5 16-41 60 4 1000
400 400 902 - 498 615 257 474 525 585 670 5 16-48 66 4 1300
500 500 1052 - 555 810 150 576 640 705 800 5 20-54 70 4 2100
600 600 1232 - 675 845 180 678 750 820 930 6 20-58 76 5 3400
700 700 1397 - 850 1089 200 焊接式 5000
PN10.0MPa/mm
15 15 165 130 - 59 - 40 55 75 105 4 4-14 18 2 31
20 20 190 130 - 63 - 51 68 90 125 4 4-18 20 2 49
25 25 216 160 - 75 - 58 78 100 135 4 4-18 22 2 72
32 32 229 160 - 85 - 66 82 11O 150 4 4-23 24 2 87
40 40 241 230 - 95 - 76 95 125 165 4 4-23 24 3 121
50 50 292 230 - 107 - 88 105 135 175 4 4-23 26 3 167
65 65 330 400 - 142 - 110 130 160 200 4 8-23 28 3 282
80 80 356 400 - 152 - 121 140 170 21O 4 8-23 30 3 36O
100 100 432 700 - 178 - 150 168 200 250 45 8-25 32 3 660
125 125 508 1100 - 252 - 176 202 240 295 45 8-30 36 3 98O
150 150 559 1500 - 272 - 204 240 280 340 45 8-34 38 3 1420
200 200 660 - - 398 1155 260 300 345 405 45 12-34 44 3 2868
250 250 787 - 283 445 171 313 352 400 470 45 12-41 48 4 540
300 300 838 - 380 515 257 364 412 460 530 45 16-41 54 4 780
350 350 889 - 425 550 257 422 475 525 595 5 16-41 60 4 1000
400 400 991 - 498 615 257 474 525 585 670 5 16-48 66 4 1300
500 500 1194 - 555 810 150 576 640 705 800 6 20-54 70 4 2100
600 600 1397 - 675 845 180 678 750 820 930 6 20-58 76 5 3400
700 700 1549 - 850 1089 200 焊接式 5000

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页