衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
蝶阀系列产品
中线蝶阀
中线蝶阀1
法兰中线蝶阀
伸缩蝶阀
软密封偏心法兰蝶阀
蝶形止回阀
全塑蝶阀
沟槽式蝶阀
 
液控缓闭止回蝶阀

 

1、阀体2、油缸3、摇臂4、墙板5、杠杆6、重锤7、开度电位器8、油泵电机9、电气控制箱l0、蓄能器11、手动泵l 2、电接点压力表1 3、截止阀(常闭)14、电磁阀 l 5、流量控制阀 l 6、截止阀(常闭) 1 7、溢流阀 18、托架19、行程开关20、快关调节阀 21、慢关调节阀 22、快慢角度调节
               图二 重锤保压式(b)型液控缓闭止回蝶阀外形尺寸图
Fig.2 0ut—form dimensions of heavy hammer pressure keeping (b) type liquid controlled slow closed check butterfly valve
重锤式结构主要外形及连接尺寸Hammer the main structure and Connection Dimensions(PN=0.25MPa) 单位(mm)
公称通径DN L D D1 D2 b f H H1 H2 L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 b1 d1 z-d
B型 S型
300 270 435 396 362 24 4 300 315 780 807 715 100 150 305 770 770 320 380 30  30  12-23
350 290 485 445 412 26 4 300 315 780 807 715 100 150 335 805 805 320 380 30 30 12-23
400 310 535 495 462 28 4 300 315 780 807 715 120 180 365 837 837 340 120 30 30 16-23
500 350 640 600 568 30 4 350 910 1245 1288 785 150 220 437 9033 1010 400 500 40 34 16-23
600 390 755 705 670 30 5 405 910 1245 1288 785 150 250 533 986 1026 430 546 40 34 20-25
700 430 860 810 775 30 5 460 910 1245 1288 785 180 290 555 996 1075 570 700 40 34 24-25
800 470 975 920 880 30 5 520 910 1245 1288 785 180 310 614 1075 1175 610 740 40 34 24-30
900 510 1075 1020 980 30 5 570 940 1355 1402 795 180 320 675 1120 1120 700 860 40 34 24-30
1000 550 1175 1120 1080 30 5 640 940 1355 1402 795 200 360 750 1280 1280 740 900 40 34 28-30
1200 630 1375 1320 1280 30 5 750 940 1355 1402 795 200 360 840 1420 1460 790 950 40 34 32-30
1300 710 1475 1420 1380 30 5 780 940 1355 1402 795 260 460 920 1485 1525 820 960 40 42 36-30
1400 710 1575 1520 1480 30 5 835 940 1355 1402 795 260 460 975 1550 1610 840 1000 40 42 36-30
1500 790 1690 1630 1590 30 5 900 940 1355 1402 795 260 500 1050 1590 1650 900 1040 40 42 36-30
1600 790 1785 1730 1690 32 5 935 1025 1840 1905 820 270 500 1120 1850 1950 960 1140 40 42 40-30
1750 870 1935 1880 1840 32 5 1070 1025 1840 1905 820 270 500 1240 1955 2105 1350 1560 45 42 44-30
1800 870 1985 1930 1890 34 5 1040 1025 1840 1905 820 270 500 1265 1980 2130 1370 1570 45 42 44-30
2000 950 2185 2130 2090 34 5 1130 1130 2060 2135 935 360 600 1380 2250 2285 1370 1650 45 45 48-30
2200 1000 2400 2340 2292 36 6 1240 1240 2060 2135 935 360 600 1465 2490 2570 1400 1700 45 45 52-34
2400 1100 2600 2540 2492 38 6                             56-34

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页