衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
蝶阀系列产品
中线蝶阀
中线蝶阀1
法兰中线蝶阀
伸缩蝶阀
软密封偏心法兰蝶阀
蝶形止回阀
全塑蝶阀
沟槽式蝶阀
 
液控缓闭止回蝶阀

蓄能器(x)型主要外形及连接尺寸(PN=1.6MPa)单位(mm)

公称
 通径
DN
L D D1 D2 b f H H1 H2 L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 b1 d1 z-d
200 152 335 295 265 24 3 220 650 860 210 705   80 176 695 250 330 22 φ24 12-φ23
250 165 405 355 320 26 3 240 650 860 210 705   100 210 720 280 360 22 φ24 12-φ25
300 270 460 410 375 28 4 300 650 860 210 705 100 150 305 765 320 380 30 φ30 12-φ25
350 290 520 470 435 30 4 300 650 860 210 705 100 150 335 810 320 380 30 φ30 16-φ25
400 310 580 525 485 32 4 300 730 1020 235 740 120 180 365 860 340 420 30 φ30 16-φ30
500 350 705 650 608 34 4 370 730 1020 235 740 150 220 437 930 400 500 40 φ34 20-φ34
600 390 840 770 718 36 5 425 730 1020 235 740 150 250 533 1016 430 546 40 φ34 20-φ41
700 430 910 840 788 38 5 460 730 1020 235 740 180 290 555 1030 570 700 40 φ34 24-φ41
800 470 1020 950 898 38 5 520 960 1160 380 890 180 310 614 1190 610 740 40 φ34 24-φ41
900 510 1120 1050 998 40 5 570 960 1160 380 890 180 320 675 1120 700 860 40 φ42 28-φ41
1000 550 1255 1170 1110 42 5 640 960 1160 380 890 200 360 750 1280 740 900 40 φ42 28-φ41
1200 630 1485 1390 1325 48 5 750 960 1160 380 890 200 360 840 1420 790 950 40 φ42 32-φ54
1300 710 1585 1490 1425 50 5 800 960 1160 380 890 260 460 920 1485 820 960 40 φ48 32-φ54
1400 710 1685 1590 1525 52 5 865 1105 1320 540 980 260 460 975 1550 840 1000 40 φ48 36-φ54
1500 790 1820 1710 1640 54 5 925 1105 1320 540 980 260 500 1050 1590 900 1040 40 φ48 36-φ54
1600 790 1930 1820 1750 58 5 980 1105 1320 540 980 270 500 1120 1850 960 1140 40 φ54 40-φ58
1750 870 2080 1970 1900 62 5 1070 1250 1380 680 1040 270 500 1240 1955 1350 1560 45 φ54 44-φ58
1800 870 2158 2020 1950 62 5 1110 1250 1380 680 1040 270 500 1265 1980 1370 1570 45 φ54 44-φ58

蓄能器(x)型主要外形及连接尺寸(PN=2.5MPa)单位(mm)

公称
 通径
DN
L D D1 D2 b f H H1 H2 L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 b1 d1 z-d
200 152 360 310 278 30 3 220 650 860 210 705   80 176 695 250 330 22 φ24 12-φ25
250 165 425 370 332 32 3 240 650 860 210 705   100 210 720 280 360 22 φ24 12-φ30
300 270 485 430 390 34 4 330 650 860 210 705 100 150 305 770 320 380 30 φ30 16-φ30
350 290 550 490 448 38 4 330 650 860 210 705 100 150 335 805 320 380 30 φ30 16-φ34
400 310 610 550 505 40 4 330 730 1020 235 740 120 180 365 837 340 420 30 φ30 16-φ34
500 350 730 660 610 44 4 380 730 1020 235 740 150 220 437 903 400 500 40 φ34 20-φ41
600 390 840 770 718 46 5 430 730 1020 235 740 150 250 533 986 430 546 40 φ34 20-φ41
700 430 955 875 815 50 5 500 960 1020 235 740 180 290 555 996 570 700 40 φ34 24-φ48
800 470 1070 990 930 54 5 550 960 1160 380 890 180 310 614 1075 610 740 40 φ34 24-φ48
900 510 1180 1090 1025 58 5 610 960 1160 380 890 180 320 675 1120 700 860 40 φ34 28-φ54
1000 550 1305 1210 1140 62 5 670 960 1160 380 890 200 360 750 1280 740 900 40 φ34 28-φ58
1200 630 1525 1420 1350 70 5 780 960 1160 380 890 200 360 840 1420 790 950 40 φ34 32-φ58
1300 710 1640 1530 1450 74 5 840 1105 1320 540 980 260 460 920 1485 820 960 40 φ42 32-φ65
1400 710 1750 1640 1560 76 5 890 1105 1320 540 980 260 460 975 1550 840 1000 40 φ42 36-φ65

 

 



 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]