衬氟阀门系列   蝶阀系列   平板闸阀系列   球阀系列   水力控制阀系列   脱硫阀门系列   闸阀系列   截止阀系列   止回阀系列  
蝶阀系列产品
中线蝶阀
中线蝶阀1
法兰中线蝶阀
伸缩蝶阀
软密封偏心法兰蝶阀
蝶形止回阀
全塑蝶阀
沟槽式蝶阀
 
液控缓闭止回蝶阀

重锤式结构主要外形及连接尺寸(PN=0.6MPa)单位(mm)

公称
通径

DN
L D D1 D2 b f H H1 H2 L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 b1 d1 z-d
B型 S型
300 270 435 395 362 24 4 300 315 780 807 715 100 150 305 770 770 320 380 30 φ30 12-φ23
350 290 485 445 412 26 4 300 315 780 807 715 100 150 335 805 805 320 380 30 φ30 12-φ23
400 310 535 495 462 28 4 300 315 780 807 715 120 180 365 837 837 340 420 30 φ30 16-φ23
500 350 640 600 568 30 4 350 910 1245 1288 785 150 220 437 903 1010 400 500 40 φ34 16-φ23
600 390 755 705 670 30 5 405 910 1245 1288 785 150 250 533 986 1026 430 546 40 φ34 20-φ25
700 430 860 810 775 32 5 460 910 1245 1288 785 180 290 555 996 1075 570 700 40 φ34 24-φ25
800 470 975 920 880 34 5 520 910 1245 1288 785 180 310 614 1075 1175 610 740 40 φ34 24-φ30
900 510 1075 1020 980 36 5 570 940 1355 1402 795 180 320 675 1120 1120 700 860 40 φ34 24-φ30
1000 550 1175 1120 1080 36 5 640 940 1355 1402 795 200 360 750 1280 1280 740 900 40 φ34 28-φ30
1200 630 1400 1340 1295 40 5 750 940 1355 1402 795 200 360 840 1420 1460 790 950 40 φ34 32-φ34
1300 710 1520 1450 1405 42 5 780 940 1355 1402 795 260 460 920 1485 1525 820 960 40 φ42 36-φ34
1400 710 1620 1560 1510 44 5 835 940 1355 1402 795 260 460 975 1550 1610 840 1000 40 φ42 36-φ34
1500 790 1720 1660 1610 46 5 900 940 1355 1402 795 260 500 1050 1590 1650 900 1040 40 φ42 36-φ34
1600 790 1820 1760 1710 48 5 935 1025 1840 1905 820 270 500 1120 1850 1950 960 1140 40 φ42 40-φ34
1750 870 1995 1920 1860 48 5 1070 1025 1840 1905 820 270 500 1240 1955 2105 1350 1560 45 φ42 44-φ41
1800 870 2045 1970 1910 50 5 1040 1025 1840 1905 820 270 500 1265 1980 2130 1370 1570 45 φ42 44-φ41
2000 950 2265 2180 2110 54 5 1130 1250 2060 2135 935 360 600 1380 2250 2285 1370 1650 45 φ45 48-φ48
2200 1000 2475 2390 2330 60 6 1240 1250 2060 2135 935 360 600 1465 2490 2570 1400 1700 45 φ45 52-φ48
2400 1100 2685 2600 2540 62 6                             56-φ48

重锤式结构主要外形及连接尺寸(PN=1.0MPa)单位(mm)

公称
通径 
DN  

L D D1 D2 b f H H1 H2 L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 b1 d1 z-d
B型 S型
300 270 440 400 368 26 4 300 315 780 807 715 100 150 305 770 770 320 380 30 φ30 12-φ23
350 290 500 460 428 26 4 300 315 780 807 715 100 150 335 805 805 320 380 30 φ30 16-φ23
400 310 565 515 482 28 4 300 315 780 807 715 120 180 365 837 837 340 420 30 φ30 16-φ25
500 350 670 620 585 30 4 350 910 1245 1288 785 150 220 437 903 1010 400 500 40 φ34 20-φ25
600 390 780 725 685 30 5 405 910 1245 1288 785 150 250 533 986 1026 430 546 40 φ34 20-φ30
700 430 892 840 800 32 5 460 910 1245 1288 785 180 290 555 996 1075 570 700 40 φ34 24-φ30
800 470 1010 950 905 35 5 520 910 1245 1288 785 180 310 614 1075 1175 610 740 40 φ34 24-φ34
900 510 1110 1050 1005 38 5 570 940 1355 1402 795 180 320 675 1120 1120 700 860 40 φ34 28-φ34
1000 550 1220 1160 1115 40 5 640 940 1355 1402 795 200 360 750 1280 1280 740 900 40 φ34 28-φ34
1200 630 1450 1380 1325 45 5 750 940 1355 1402 795 200 360 840 1420 1460 790 950 40 φ34 32-φ42
1300 710 1575 1490 1420 45 5 800 940 1355 1402 795 260 460 920 1485 1525 820 960 40 φ42 32-φ42
1400 710 1675 1590 1525 46 5 865 940 1355 1402 795 260 460 975 1550 1610 840 1000 40 φ42 36-φ48
1500 790 1785 1700 1640 46 5 925 940 1355 1402 795 260 500 1050 1590 1650 900 1040 40 φ42 36-φ48
1600 790 1915 1820 1750 49 5 980 1025 1840 1905 820 270 500 1120 1850 1950 960 1140 40 φ42 40-φ54
1750 870 2065 1970 1900 50 5 1070 1025 1840 1905 820 270 500 1240 1955 2105 1350 1560 45 φ48 44-φ54
1800 870 2115 2020 1950 50 5 1110 1025 1840 1905 820 270 500 1265 1980 2130 1370 1570 45 φ48 44-φ54
2000 950 2325 2230 2160 54 5 1185 1250 2060 2135 935 360 600 1380 2250 2285 1370 1650 45 φ48 48-φ48

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页